VIGIFLAM VQ
ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ
ПРИМЕНЕНИЕ
VIGIFLAM VQ представляет собой прямоугольный пламегаситель со встроенной взрыворазрядной панелью VIGILEX.
Его можно использовать с большим эффектом в помещении и на улице, и это быстрое и простое решение вместо громоздких и дорогих решений с установкой труб на открытом воздухе.
VIGIFLAM VQ обеспечивает эффективное сопротивление низкому давлению, устраняя распространение пламени и светящихся частиц. На ранней стадии взрыва открывается вентиляционное отверстие. Пламя, сгоревшая и несгоревшая пыль попадают в элемент пламегасителя. Распространение пламени за пределы VQ предотвращается рассеиванием энергии в фильтрующем элементе, снижая количество горящего топлива ниже температуры его воспламенения.
Пыль удерживается в VQ, а газы от взрыва выводятся через устройство во внешнюю атмосферу вокруг устройства.
Instruction manual
Questions for sizing of explosion panels for VQ
Production quality assurance notification
EU ATEX - Type examination certificate for flameless
Explosion Protection Documentation
Different colors on request
Лёгкий вес - Pred : 0,5 бар
Тяжелый вес - Pred : 2,3 бар
VIGIFLAM VQ MODEL | IN COMBINATION WITH VENT PANEL Nominal Size (mm/inch) | IN COMBINATION WITH VENT PANEL Nominal Square (m2/ft2) | BOLT SPECS Qty | BOLT SPECS Size | DOWNLOAD PDF |
---|---|---|---|---|---|
VIGIFLAMVQ MODEL | EN COMBINAISON AVEC DES ÉVENTS D’EXPLOSION Taille Nominale (mm/inch) | EN COMBINAISON AVEC DES ÉVENTS D’EXPLOSION Surface Nominale (m2/ft2) | BOULONS Qté | BOULONS Taille | TÉLÉCHARGER PDF |
VIGIFLAM VQ MODEL | EN COMBINACIÓN CON PANEL DE VENTEO O EXPLOSIÓN Tamaño nominal (mm/pulgadas) | EN COMBINACIÓN CON PANEL DE VENTEO O EXPLOSIÓN Cuadrado nominal (m2/ft2°° | TORNILLOS Cantidad | TORNILLOS Tamaño | DESCARGAR PDF |
VIGIFLAM VQ MODELL | IN KOMBINATION MIT BERSTSCHEIBE Nennweite (mm/zoll) | IN KOMBINATION MIT BERSTSCHEIBE Nennfläche (m2/ft2) | SCHRAUBEN SPEZIFIKATIONEN Mng | SCHRAUBEN SPEZIFIKATIONEN Größe | HERUNTERLADEN PDF |
МОДЕЛЬ VIGIFLAM VQ | Номинальный размер с ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ПАНЕЛЬЮ (мм/дюймы) | Номинальная площадь с ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ПАНЕЛЬЮ (кв.м/кв. фут) | БОЛТЫ Количество | БОЛТЫ Размер | |
VIGIFLAM VQ 170 x 470 | 170 x 470 mm - 7 x 19 in | 0,0785 m2 - 0,845 sq ft | 20 | M10 x 30 | |
VIGIFLAM VQ 270 x 458 | 270 x 458 mm - 11 x 18 in | 0,1220 m2 - 1,315 sq ft | 22 | M10 x 30 | |
VIGIFLAM VQ 300 x 500 | 300 x 500 mm - 12 x 20 in | 0,1480 m2 - 1,595 sq ft | 24 | M10 x 30 | |
VIGIFLAM VQ 305 x 610 | 305 x 610 mm - 12 x 24 in | 0,1840 m2 - 1,980 sq ft | 26 | M10 x 30 | |
VIGIFLAM VQ 350 x 650 | 350 x 650 mm - 14 x 26 in | 0,2250 m2 - 2,425 sq ft | 26 | M10 x 30 | |
VIGIFLAM VQ 490 x 590 | 490 x 590 mm - 19 x 23 in | 0,2870 m2 - 3,084 sq ft | 32 | M10 x 30 | |
VIGIFLAM VQ 610 x 610 | 610 x 610 mm - 24 x 24 in | 0,3695 m2 - 3,975 sq ft | 32 | M10 x 30 | |
VIGIFLAM VQ 457 x 890 | 457 x 890 mm - 18 x 35 in | 0,4040 m2 - 4,349 sq ft | 34 | M10 x 30 | |
VIGIFLAM VQ 586 x 920 | 586 x 920 mm - 23 x 36 in | 0,5360 m2 - 5,770 sq ft | 42 | M10 x 30 | |
VIGIFLAM VQ 645 x 1130 | 645 x 1130 mm - 25 x 44 in | 0,7250 m2 - 7,804 sq ft | 34 | M10 x 30 | |
VIGIFLAM VQ 920 x 920 | 920 x 920 mm - 36 x 36 in | 0,8425 m2 - 9,068 sq ft | 50 | M10 x 30 | |
VIGIFLAM VQ 1130 x1130 | 1130 x 1130 mm - 44 x 44 in | 1,2720 m2 - 13,696 sq ft | 62 | M10 x 30 |
VIGILEX VQ LW | Kst max 500 | Pmax ≤ 10 bar | Pred ≤ 0,5 bar | Pstat = 0,1 to 0,3 bar |
VIGILEX VQ LW | Kst max 500 | Pmax ≤ 10 bar | Pred ≤ 0,5 bar | Pstat = 0,1 to 0,3 bar |
VIGILEX VQ LW | Kst max 500 | Pmax ≤ 10 bar | Pred ≤ 0,5 bar | Pstat = 0,1 to 0,3 bar |
VIGILEX VQ LW | Kst max 500 | Pmax ≤ 10 bar | Pred ≤ 0,5 bar | Pstat = 0,1 to 0,3 bar |
VIGILEX VQ LW | Kst max 500 | Pmax ≤ 10 bar | Pred ≤ 0,5 bar | Pstat = 0,1 to 0,3 bar |
VIGILEX VQ HW | HW Kst max 500 | Pmax ≤ 10 bar | Pred ≤ 2,3 bar (Pred < 1,85 for VQ >586x920 | Pstat = 0,1 to 0,5 bar |
-
САНИТАРНЫЙ КОЖУХ
-