VIGIFLAP
APLICACIONES
La VigiFLAP es una válvula de aislamiento de explosión diseñada para evitar la sobrepresión o la llama causada por una explosión (proveninedo de colectores de polvo, filtros, ciclones…) de propagarse en el sistema de tuberías.
La válvula se mantiene abierta mediante un brazo de palanca. Se puede utilizar tanto en la entrada como en la salida del filtro. Esto permite aislar el filtro de una explosión o sobrepresión.
En caso de explosión, la válvula se cierra y permanece bloqueada impidiendo el avance de la llama.
El desbloqueo de la solapa se realiza manualmente.
Válvula de aislamiento de explosión
PRUEBA CON ALTA CERTIFICACIÓN
Para obtener nuestro certificado Atex (N ° INERIS 19ATEX0016X) según la norma EN16447: 2014, hemos realizado nuestras pruebas de explosión con las condiciones más extremas y lo más cercano posible a la realidad del uso del producto, con por ejemplo:
Tubería en zona protegida:
Todas las pruebas se llevaron a cabo con una tubería después de la
válvula (imagen1).
Clapeta mantenida abierta :
Liberación automática de la válvula por la presión de la explosión.
Clapeta completamente abierta :
Durante la prueba, la clapeta se mantiene completamente abierta hasta
el tiempo de alivio apropiado.
Panel de ventilación en el recipiente de prueba :
No se han utilizado aperturas durante la prueba, pero siempre se han
utilizado paneles de explosión
PRONTO :
En unos meses nuestro certificado VIGIFLAP se mejorará con las
siguientes características adicionales certificadas Atex :
Tamaño hasta el diámetro 1370mm
ST3
Flap valve catalogue : VIGIFLAP
DN (mm) | DN (inch) | Minimum Vessel Volume | LMin* Min Mounting Distance | LMin** Min Mounting Distance | L Max Max Mounting Distance | Download PDF (mm) | Download PDF (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN (mm) | DN (inch) | Volume minimal | LMin * Distance de montage minimale | L Min+2m** Distance de montage minimale | L Max Distance de montage maximale | Télécharger PDF (mm) | Télécharger PDF (inch) | |
DN (mm) | DN (Pulgadas) | Volumen minimo del recinto | LMin* Distancia mínima de montaje | L Min+2m** Distancia mínima de montaje | L Max Distancia máxima de montaje | Descargar PDF (mm) | Descargar PDF (Pulgadas) | |
DN (mm) | DN (inch) | Min. Volumen | L Min * Min. Montageabstand | L Min+2m ** Min. Montageabstand | L Max Max. Montageabstand | HERUNTERLADEN PDF (mm) | HERUNTERLADEN PDF (inch) | |
Диаметр (mm) | Диаметр (дюйм) | Минимальный объем сосуда | L min* Минимальное расстояние монтажа | L min** Минимальное расстояние монтажа | L max Максимальное расстояние монтажа | ЗАГРУЗКА PDF (mm) | ЗАГРУЗКА PDF (дюйм) | |
VIGIFLAP Ø | 160 | 6“ | 0,70m3 | 4,0m | 6,0m | 17m | PDF | |
VIGIFLAP Ø | 160 | 6“ | 1,35m3 | 3,0m | 5,0m | 17m | PDF | |
VIGIFLAP Ø | 180 | 7“ | 0,70m3 | 4,0m | 6,0m | 17m | PDF | |
VIGIFLAP Ø | 180 | 7“ | 1,35m3 | 3,0m | 5,0m | 17m | PDF | |
VIGIFLAP Ø | 200 | 8“ | 1,35m3 | 4,6m | 6,6m | 17m | ||
VIGIFLAP Ø | 250 | 10“ | 1,35m3 | 4,0m | 6,0m | 17m | ||
VIGIFLAP Ø | 300 | 12“ | 2,90m3 | 4,6m | 6,6m | 17m | ||
VIGIFLAP Ø | 350 | 14“ | 2,90m3 | 4,2m | 6,2m | 17m | ||
VIGIFLAP Ø | 400 | 16“ | 4,50m3 | 5,2m | 7,2m | 17m | ||
VIGIFLAP Ø | 450 | 18“ | 4,50m3 | 4,7m | 6,7m | 17m | ||
VIGIFLAP Ø | 500 | 20“ | 6,05m3 | 5,8m | 7,8m | 17m | ||
VIGIFLAP Ø | 550 | 22“ | 6,05m3 | 5,5m | 7,5m | 17m | PDF |
|
VIGIFLAP Ø | 600 | 24“ | 7,65m3 | 7,2m | 9,2m | 17m | ||
VIGIFLAP Ø | 650 | 26“ | 7,65m3 | 6,7m | 8,7m | 17m | ||
VIGIFLAP Ø | 700 | 28“ | 7,65m3 | 6,4m | 8,4m | 17m | PDF | |
VIGIFLAP Ø | 750 | 30“ | 10,00m3 | 7,3m | 9,3m | 17m | PDF | |
VIGIFLAP Ø | 800 | 32“ | 10,00m3 | 6,9m | 8,9m | 17m |
* Flotante en position horizontal: Movimiento de la clapeta activado por el flujo de aire de trabajo
** Posición vertical
Con codo
Clapeta mantenida abierta por su ballesta
Kst max | ≤250 bar.m/s |
Kst min | Sin límite |
Pmax | 10bars |
EMI (MIE) | ≥10mJ |
TMI (MIT) | ≥400ºC ≥752ºF |
IEMS (MESG) | 1,7mm 0.067inch |
Pred max * | ≤ 0.5 bar |
Resistencia del VIGIFLAP | 2.0 bar |
Marca ATEX | II D |
ATEX dentro | Zone 20 (II 1D) |
Polvos ** | Todos los polvos |
Concentración de polvo | Sin límite |
Velocidad del flujo de aire | Lado del aire limpio : ≤ 30 m/s Lado del aire sucio : ≤ 45 m/s |
Uso | Air+Polvo Aire limpio |
Tipo de flujo de aire | Aspiración (Pull flow) Presión (Push flow) |
Circuito en presión | 500mbar max |
Circuito en vacío | -800mbar max |
Número de codos | Sin límite |
*Recinto (fuente potencial de explosión)
**Polvos orgánicos, sintéticos o metálicos