ВЗРЫВОЗАЩИТА
НАШИ ПРОДУКТЫ

Vigilex VD
ВЗРЫВОРАЗРЯДНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ
Одинарная купольная - Вакуумное сопротивление: 200 мбар
ПРИМЕНЕНИЕ
VIGILEX VD – это купольная панель, предназначен для защиты заводов с помощью вакуума и пульсирующих процессов.
Куполообразная конструкция оптимальна для сосудов с пневматическим приводом, таких как фильтры и циклоны с сильной вибрацией.
Благодаря встроенному фланцу, готовому к установке, и прилагаемому уплотнению, VIGILEX VD отвечает всем вашим требованиям безопасности. Прилагаемое широкое уплотнение обеспечивает VIGILEX VD идеальную защиту от пыли. Стандартное давление разрыва составляет 0,1 бар (макс. 0,5 бар) при 22 ° C (72 ° F).
Исполнение (дизайн / конструкция): одинарное купальное из н/ж стали 304 L
черное EPDM уплотнение по всей раме (-40°+80°C)
встроенный фланец из н/ж стали
материал панели — н/ж сталь 316L
силиконовое пищевое уплотнение по всей раме (-60°+200°C)
высокотемпературное графитовое уплотнение (-200°+500°C)
встроенный фланец из н/ж стали 316L

Ex II GD
EN 14 491
EN 14 994
EN 14 797
EN 1127.1
ЕС сертификат: INERIS 15ATEX0001X
Уведомление об обеспечении качества продукции: INERIS 08ATEXQ406
черное EPDM уплотнение по всей раме (-40°+80°C)
РАЗМЕРЫ ВЗРЫВОРАЗРЯДНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ
| INTERNAL DIMENSION (mm) | INTERNAL DIMENSION (Inches) | EXTERNAL DIMENSION (mm) | AREA (cm2) | DOWNLOAD PDF |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONS INTÉRIEURES (mm) | DIMENSIONS INTÉRIEURES (Inches) | DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) | SURFACE (cm2) | TÉLÉCHARGER LE PDF |
| MEDIDAS INTERIORES (mm) | MEDIDAS INTERIORES (Inches) | MEDIDAS EXTERIORES (mm) | SUPERFICIE (cm2) | DESCARGAR PDF |
| INNENMAßE (mm) | INNENMAßE (Inches) | AUßENMAßE (mm) | FLÄCHE (cm2) | DOWNLOAD PDF |
| ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР (мм) | ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР (дюймы) | ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (мм) | ПЛОЩАДЬ (см²) | ЗАГРУЗКА PDF |
| 150 x 600 | 6 x 24 | 230 x 680 | 885 | |
| 170 x 470 | 6 x 19 | 250 x 550 | 785 | |
| 205 x 290 | 8 x 11 | 285 x 370 | 580 | |
| 220 x 420 | 9 x 17 | 300 x 500 | 910 | |
| 229 x 229 | 9 x 9 | 310 x 310 | 515 | |
| 229 x 305 | 9 x 12 | 310 x 386 | 690 | |
| 247 x 610 | 10 x 24 | 327 x 690 | 1485 | |
| 270 x 458 | 11 x 18 | 350 x 538 | 1220 | |
| 300 x 500 | 12 x 20 | 380 x 580 | 1480 | |
| 305 x 457 | 12 x 18 | 386 x 538 | 1385 | |
| 305 x 610 | 12 x 24 | 386 x 690 | 1845 | |
| 340 x 385 | 13 x 15 | 404 x 449 | 1250 | |
| 340 x 440 | 13 x 17 | 404 x 504 | 1430 | |
| 350 x 650 | 14 x 26 | 430 x 730 | 2255 | |
| 375 x 655 | 15 x 25 | 460 x 740 | 2445 | |
| 410 x 410 | 16 x 16 | 480 x 480 | 1660 |
| INTERNAL DIMENSION (mm) | INTERNAL DIMENSION (Inches) | EXTERNAL DIMENSION (mm) | AREA (cm2) | DOWNLOAD PDF |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONS INTÉRIEURES (mm) | DIMENSIONS INTÉRIEURES (Inches) | DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) | SURFACE (cm2) | TÉLÉCHARGER LE PDF |
| MEDIDAS INTERIORES (mm) | MEDIDAS INTERIORES (Inches) | MEDIDAS EXTERIORES (mm) | SUPERFICIE (cm2) | DESCARGAR PDF |
| INNENMAßE (mm) | INNENMAßE (Inches) | AUßENMAßE (mm) | FLÄCHE (cm2) | DOWNLOAD PDF |
| ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР (мм) | ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР (дюймы) | ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (мм) | ПЛОЩАДЬ (см²) | ЗАГРУЗКА PDF |
| 457 x 890 | 20 x 28 | 537 x 970 | 4040 | |
| 470 x 610 | 18 x 24 | 550 x 690 | 2845 | |
| 490 x 490 | 19 x 19 | 570 x 570 | 2380 | |
| 490 x 590 | 19 x 23 | 570 x 670 | 2865 | |
| 525 x 668 | 21 x 26 | 630 x 765 | 3400 | |
| 586 x 920 | 23 x 36 | 666 x 1000 | 5360 | |
| 610 x 610 | 24 x 24 | 690 x 690 | 3695 | |
| 610 x 1118 | 24 x 44 | 690 x 1198 | 6785 | |
| 645 x 645 | 25 x 26 | 740 x 740 | 4130 | |
| 645 x 1130 | 25 x 44 | 735 x1220 | 7250 | |
| 653 x 653 | 26 x 26 | 740 x 740 | 4260 | |
| 915 x 1118 | 36 x 44 | 996 x 1198 | 10 200 | |
| 920 x 920 | 36 x 36 | 1000 x 1000 | 8425 | |
| 920 x 1380 | 36 x 54 | 1000 x 1460 | 12 420 | |
| 980 x 980 | 39 x 39 | 1080 x 1080 | 9600 | |
| 1020 x 1020 | 40 x 40 | 1100 x 1100 | 10 360 | |
| 1130 x 1130 | 44,5 x 44,5 | 1220 x 1220 | 12720 |
Other sizes available
| INTERNAL DIMENSION (mm) | INTERNAL DIMENSION (Inches) | EXTERNAL DIMENSION (mm) | AREA (cm2) | DOWNLOAD PDF |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONS INTÉRIEURES (mm) | DIMENSIONS INTÉRIEURES (Inches) | DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) | SURFACE (cm2) | TÉLÉCHARGER LE PDF |
| MEDIDAS INTERIORES (mm) | MEDIDAS INTERIORES (Inches) | MEDIDAS EXTERIORES (mm) | SUPERFICIE (cm2) | DESCARGAR PDF |
| INNENMAßE (mm) | INNENMAßE (Inches) | AUßENMAßE (mm) | FLÄCHE (cm2) | DOWNLOAD PDF |
| ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР (мм) | ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР (дюймы) | ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (мм) | ПЛОЩАДЬ (см²) | ЗАГРУЗКА PDF |
| Ø 200 | 8 | Ø 268 | 310 | PDF |
| Ø 250 | 10 | Ø 341 | 480 | PDF |
| Ø 300 | 12 | Ø 390 | 685 | PDF |
| Ø 350 | 14 | Ø 424 | 930 | PDF |
| Ø 400 | 16 | Ø 473 | 1240 | PDF |
| Ø 450 | 18 | Ø 545 | 1570 | PDF |
| Ø 500 | 20 | Ø 574 | 1950 | PDF |
| INTERNAL DIMENSION (mm) | INTERNAL DIMENSION (Inches) | EXTERNAL DIMENSION (mm) | AREA (cm2) | DOWNLOAD PDF |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONS INTÉRIEURES (mm) | DIMENSIONS INTÉRIEURES (Inches) | DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) | SURFACE (cm2) | TÉLÉCHARGER LE PDF |
| MEDIDAS INTERIORES (mm) | MEDIDAS INTERIORES (Inches) | MEDIDAS EXTERIORES (mm) | SUPERFICIE (cm2) | DESCARGAR PDF |
| INNENMAßE (mm) | INNENMAßE (Inches) | AUßENMAßE (mm) | FLÄCHE (cm2) | DOWNLOAD PDF |
| ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР (мм) | ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР (дюймы) | ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (мм) | ПЛОЩАДЬ (см²) | ЗАГРУЗКА PDF |
| Ø 600 | 24 | Ø 676 | 2790 | PDF |
| Ø 700 | 28 | Ø 790 | 3815 | PDF |
| Ø 750 | 30 | Ø 842 | 4380 | PDF |
| Ø 800 | 31 | Ø 880 | 4985 | PDF |
| Ø 900 | 36 | Ø 980 | 6325 | PDF |
| Ø 980 | 39 | Ø 1070 | 7500 | PDF |
| Ø 1200 | 47 | Ø 1290 | 11 165 |
Other sizes available
| MODÈLE STIF | CONCEPTION | Pstat @ 22 °C | COEFFICIENT D’EFFICACITÉ | RÉSISTANCE À LA DÉPRESSION MAX | KST MAX |
|---|---|---|---|---|---|
| STIF MODEL | DESIGN | Pstat @ 22 °C | EFFICIENCY RATIO | MAX VACUUM | KST MAX |
| MODELO STIF | DISEÑO | Pstat @ 22 °C | RADIO DE EFICIENCIA | VACÍO MÁXIMO | KST MAX |
| STIF MODELL | DESIGN | Pstat @ 22 °C | WIRKUNGSGRAD | MAX. VAKUUM | KST MAX |
| МОДЕЛЬ STIF | ДИЗАЙН | PSTAT ПРИ 22°C | RADIO DI EFFICIENCIA | МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ | KST MAX |
| VD | Single domed Integrated frame | 100 ≤ Pstat ≤ 500 (±15%) - Pstat ≤ 100 (±20%) | 80 % - 100 % | 200 mbar | 500 bar.m/s |
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ VIGILEX Vd













