SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA LAS EXPLOSIONES
NUESTROS PRODUCTOS
Vigilex VL SANITARY
Panel de Venteo o Explosión
Aplicaciones higiénicas - Resistencia al vació : 50mbar
APLICACIONES
El nuevo VIGILEX VL SANITARY está diseñado especialmente para aplicaciones higiénicas en la industria alimentaria o farmacéutica. Dedicado a proteger los sistemas con bajo vacío o presión de trabajo (hasta 50% de estática presión de la explosión) tales como secaderos atomizadores. La alta tecnología diseñada de este panel evita las contaminaciones.
La presión estándar de ruptura es 0.1bar (máximo 0.5 bar) a 22°C (72°F).
Diseño : plano Inoxidable 316 L
Junta azul FKM FDA (-10° + 250° C)
Brida integrada de Inoxidable 316L
Diseño limpio en el sitio sin retención
Barrera bacteriológica
Ex II GD
EN 14 491
EN 14 994
EN 14 797
EN 1127.1
Certificado de la unión europea : INERIS 15ATEX0001X
Notificación de garantía de calidad de producción : INERIS 08ATEXQ406
Detector de ruptura
Aislamiento térmico
Tubo de descarga
Questions for sizing of explosion panels for silo-filter
4 archivo(s) 222.90 KB
EU ATEX - Certificate of conformity
4 archivo(s) 152.26 KB
Installation Vent panels
1 archivo(s) 1.04 MB
Explosion Protection Documentation
1 archivo(s) 10.02 MB
Dimensiones de los paneles de venteo o explosión
INTERNAL DIMENSION (mm) | INTERNAL DIMENSION (Inches) | EXTERNAL DIMENSION (mm) | AREA (cm2) |
---|---|---|---|
DIMENSIONS INTÉRIEURES (mm) | DIMENSIONS INTÉRIEURES (Inches) | DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) | SURFACE (cm2) |
MEDIDAS INTERIORES (mm) | MEDIDAS INTERIORES (Inches) | MEDIDAS EXTERIORES (mm) | SUPERFICIE (cm2) |
INNENMAßE (mm) | INNENMAßE (Zoll) | AUßENMAßE (mm) | FLÄCHE (cm2) |
ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР (мм) | ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР (дюймы) | ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (мм) | ПЛОЩАДЬ (см²) |
610 x 610 | 24 x 24 | 690 x 690 | 3695 |
586 x 920 | 23 x 36 | 666 x 1000 | 5360 |
782 x 882 | 31 x 35 | 990 x 890 | 6790 |
920 x 920 | 36 x 36 | 1000 x 1000 | 8425 |
1020 x 1020 | 40 x 40 | 1100 x 1100 | 10 360 |
STIF MODEL | DESIGN | Pstat @ 22 °C | EFFICIENCY RATIO | MAX VACUUM | KST MAX |
---|---|---|---|---|---|
MODÈLE STIF | CONCEPTION | Pstat @ 22 °C | COEFFICIENT D’EFFICACITÉ | RÉSISTANCE À LA DÉPRESSION MAX | KST MAX |
MODELO STIF | DISEÑO | Pstat @ 22 °C | RADIO DE EFICIENCIA | VACÍO MÁXIMO | KST MAX |
STIF MODELL | DESIGN | Pstat @ 22 °C | WIRKUNGSGRAD | MAX. VAKUUM | KST MAX |
МОДЕЛЬ STIF | ДИЗАЙН | PSTAT ПРИ 22°C | RADIO DI EFFICIENCIA | МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ | KST MAX |
VL-SANITARY | Single flat Integrated frame | 200 < Pstat ≤ 500 (±20%) - Pstat ≤ 200 (±25%) | 80 % - 100 % | 50 mbar | 500 bar.m/s |
ACCESORIOS PARA VIGILEX VL SANITARY